Список форумов Форум @ BelAstro.Net Форум @ BelAstro.Net
Форум белорусской любительской астрономической сети
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   Администрация форумаАдминистрация форума   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 
Счастье есть лишь мечта, а горе реально. /Вольтер/

Яркие кометы, которые пройдут перигелий в 2009 году!

зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 0
Зарегистрированные пользователи: Нет
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум @ BelAstro.Net -> Астрономические наблюдения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
observatoryMazzarot-1 A98
ЛА

Зарегистрирован: 13.07.2007

Сообщения: 1189
Благодарности: 113



Добавлено: Ср Фев 11, 2009 03:34    Заголовок сообщения: Яркие кометы, которые пройдут перигелий в 2009 году! Ответить с цитатой

Вот список комет, которые будут доступны скромным любительским телескопам в 2009 году! Что от вас потребуется, так это апертура не более 150 мм...и хорошее, темное небо! Прошу всех любителей астрономии выполняющих наблюдения комет, выполнить самое главное требование ICQ - не оценивать эти яркие кометы "под фонарями в городе"! Только темное небо! А наблюдения в городской черте, не имеют никакой научной ценности.... разве что только познавательную... Желаю удачных наблюдений!


Первым в этом списке идет название кометы, далее момент прохождения перигелия и прогнозный, пиковый блеск.

Код:
2007N3(Lulin) - Jan.10.7 UT -  4m.
114P/Kushida - Jan.26.9 UT - 11m.
67P/Churyumova-Gerasimenko - Feb.28.4 UT -  12m.
22P/Kopff - May 25.4 UT - 9m.
2008T2(Cardinal) - Jun.13.2 UT - 8m.
2006W3(Christensen) - Jul.6.5 UT - 7m.
88P/Howell - Oct.12.5 UT - 9m.

_________________
Verba volant, scripta manent.
Псалом 19:1-2. Небеса возвещают славу Бога, O делах его рук рассказывает небосвод, Дни один за одним изливают речь, И ночи одна за другой открывают знание.
Обсерватория получившая код Центра Малых Планет (MPC) - А98 в 2006 году и С36 - 2010 год. Ассоциация наблюдателей комет (АНК СССP) 1990 год. Координатор Ежеквартального Кометного Журнала (ICQ) по Республике Беларусь с 1997 года. Белорусская кометная группа (B.C.G) ICQ 42 - SHU.
Вернуться к началу
observatoryMazzarot-1 A98 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
observatoryMazzarot-1 A98
ЛА

Зарегистрирован: 13.07.2007

Сообщения: 1189
Благодарности: 113



Добавлено: Ср Фев 11, 2009 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Даю эфемериды этих комет.... Иногда, как например с кометой 67P/Ч-Г ... и др., вы видите некое несоответствие с прогнозом и реальной эфемеридой.... Это, вполне объяснимое расхождение связанное с тем фактом, что некоторые параметры взятые за основу при расчете эфемерид, у разных расчетчиков чуть отличаются.... С чем это может быть связано? Ну, например, кто-то более скорпулезно, ужасно дотошно,... что есть хорошо...., получил уточняющую астрометрию.....кометы, которая в свою очередь и повлияла на конечный результат! Или изменил формулу расчета блеска для m1 ..... еще есть несколько вариантов этих самых или..., на которых мы останавливаться не будем!
Код:
Lulin (C/2007 N3)
Date         RA            declination     r      delta   mag Elong  Speed
----         --            -----------     -      -----   --- ----- ------
11 Feb 2009  14h21m21.86s  -13 20' 56.3"  1.3063  0.6401  6.7 104.8 300.08 Vir
12 Feb 2009  14h13m09.91s  -12 40' 28.4"  1.3121  0.6125  6.6 107.9 330.27 Vir
13 Feb 2009  14h04m11.66s  -11 54' 51.8"  1.3181  0.5859  6.5 111.2 363.71 Vir
14 Feb 2009  13h54m22.75s  -11 03' 26.2"  1.3241  0.5602  6.5 114.8 400.54 Vir
15 Feb 2009  13h43m38.82s  -10 05' 29.4"  1.3303  0.5358  6.4 118.6 440.72 Vir
16 Feb 2009  13h31m55.77s  -09 00' 19.8"  1.3367  0.5128  6.3 122.7 484.01 Vir
17 Feb 2009  13h19m10.13s  -07 47' 19.9"  1.3432  0.4915  6.2 127.1 529.82 Vir
18 Feb 2009  13h05m19.47s  -06 26' 01.5"  1.3498  0.4721  6.2 131.8 577.13 Vir
19 Feb 2009  12h50m22.99s  -04 56' 13.1"  1.3566  0.4549  6.1 136.8 624.40 Vir
20 Feb 2009  12h34m22.20s  -03 18' 07.7"  1.3634  0.4402  6.1 142.2 669.48 Vir
21 Feb 2009  12h17m21.48s  -01 32' 30.9"  1.3704  0.4283  6.0 147.8 709.78 Vir
22 Feb 2009  11h59m28.54s  +00 19' 13.7"  1.3775  0.4194  6.0 153.6 742.43 Vir
23 Feb 2009  11h40m54.57s  +02 15' 04.4"  1.3848  0.4137  6.0 159.6 764.71 Vir
24 Feb 2009  11h21m53.85s  +04 12' 27.9"  1.3921  0.4114  6.0 165.8 774.57 Leo
25 Feb 2009  11h02m42.89s  +06 08' 34.4"  1.3996  0.4126  6.0 171.9 771.02 Leo
26 Feb 2009  10h43m39.09s  +08 00' 37.0"  1.4072  0.4172  6.1 178.0 754.44 Leo
27 Feb 2009  10h24m59.30s  +09 46' 11.0"  1.4149  0.4252  6.2 176.0 726.39 Leo
28 Feb 2009  10h06m58.37s  +11 23' 28.4"  1.4227  0.4364  6.2 170.3 689.35 Leo
 1 Mar 2009  09h49m48.20s  +12 51' 24.2"  1.4306  0.4505  6.3 164.9 646.16 Leo
 2 Mar 2009  09h33m37.27s  +14 09' 34.2"  1.4385  0.4673  6.4 159.7 599.57 Leo
 3 Mar 2009  09h18m30.64s  +15 18' 08.2"  1.4466  0.4865  6.5 154.9 551.97 Cnc
 4 Mar 2009  09h04m30.38s  +16 17' 40.2"  1.4548  0.5079  6.7 150.4 505.16 Cnc
 5 Mar 2009  08h51m36.14s  +17 08' 58.2"  1.4631  0.5311  6.8 146.2 460.42 Cnc
 6 Mar 2009  08h39m45.78s  +17 52' 57.0"  1.4715  0.5559  6.9 142.2 418.51 Cnc
 7 Mar 2009  08h28m55.99s  +18 30' 32.2"  1.4799  0.5822  7.0 138.6 379.83 Cnc
 8 Mar 2009  08h19m02.76s  +19 02' 36.5"  1.4885  0.6097  7.2 135.2 344.52 Cnc
 9 Mar 2009  08h10m01.77s  +19 29' 58.1"  1.4971  0.6383  7.3 132.0 312.51 Cnc
10 Mar 2009  08h01m48.63s  +19 53' 19.4"  1.5058  0.6678  7.4 129.0 283.63 Cnc
11 Mar 2009  07h54m19.08s  +20 13' 17.1"  1.5146  0.6981  7.5 126.3 257.66 Gem
12 Mar 2009  07h47m29.08s  +20 30' 22.9"  1.5235  0.7290  7.6 123.6 234.32 Gem
13 Mar 2009  07h41m14.91s  +20 45' 03.3"  1.5324  0.7606  7.8 121.1 213.38 Gem
14 Mar 2009  07h35m33.14s  +20 57' 40.8"  1.5414  0.7927  7.9 118.8 194.56 Gem
15 Mar 2009  07h30m20.67s  +21 08' 34.3"  1.5505  0.8252  8.0 116.6 177.65 Gem
16 Mar 2009  07h25m34.68s  +21 17' 59.5"  1.5597  0.8581  8.1 114.5 162.42 Gem
17 Mar 2009  07h21m12.68s  +21 26' 09.7"  1.5689  0.8913  8.2 112.4 148.70 Gem
18 Mar 2009  07h17m12.40s  +21 33' 16.0"  1.5782  0.9248  8.3 110.5 136.30 Gem
19 Mar 2009  07h13m31.84s  +21 39' 27.6"  1.5876  0.9585  8.4 108.7 125.07 Gem
20 Mar 2009  07h10m09.20s  +21 44' 52.3"  1.5970  0.9925  8.5 106.9 114.89 Gem
21 Mar 2009  07h07m02.87s  +21 49' 36.8"  1.6065  1.0266  8.6 105.1 105.64 Gem
22 Mar 2009  07h04m11.41s  +21 53' 46.5"  1.6160  1.0609  8.7 103.5  97.21 Gem
23 Mar 2009  07h01m33.56s  +21 57' 26.2"  1.6256  1.0952  8.8 101.9  89.52 Gem
24 Mar 2009  06h59m08.14s  +22 00' 39.8"  1.6352  1.1297  8.9 100.3  82.48 Gem
25 Mar 2009  06h56m54.12s  +22 03' 30.8"  1.6449  1.1642  9.0  98.8  76.03 Gem
26 Mar 2009  06h54m50.57s  +22 06' 02.1"  1.6547  1.1987  9.1  97.3  70.11 Gem
27 Mar 2009  06h52m56.67s  +22 08' 16.0"  1.6645  1.2333  9.2  95.9  64.66 Gem
28 Mar 2009  06h51m11.65s  +22 10' 14.8"  1.6743  1.2679  9.3  94.5  59.64 Gem
29 Mar 2009  06h49m34.85s  +22 12' 00.2"  1.6842  1.3025  9.3  93.2  55.00 Gem
30 Mar 2009  06h48m05.63s  +22 13' 33.8"  1.6942  1.3371  9.4  91.8  50.71 Gem
31 Mar 2009  06h46m43.43s  +22 14' 57.0"  1.7042  1.3717  9.5  90.5  46.73 Gem
 1 Apr 2009  06h45m27.76s  +22 16' 10.9"  1.7142  1.4062  9.6  89.2  43.05 Gem
 2 Apr 2009  06h44m18.13s  +22 17' 16.7"  1.7243  1.4407  9.7  88.0  39.62 Gem
 3 Apr 2009  06h43m14.14s  +22 18' 15.1"  1.7344  1.4751  9.7  86.7  36.43 Gem
 4 Apr 2009  06h42m15.39s  +22 19' 07.0"  1.7445  1.5094  9.8  85.5  33.46 Gem
 5 Apr 2009  06h41m21.54s  +22 19' 53.1"  1.7547  1.5436  9.9  84.3  30.69 Gem
 6 Apr 2009  06h40m32.25s  +22 20' 33.8"  1.7649  1.5778 10.0  83.2  28.10 Gem
 7 Apr 2009  06h39m47.24s  +22 21' 09.9"  1.7752  1.6118 10.0  82.0  25.68 Gem
 8 Apr 2009  06h39m06.23s  +22 21' 41.6"  1.7855  1.6458 10.1  80.9  23.40 Gem
 9 Apr 2009  06h38m28.97s  +22 22' 09.5"  1.7958  1.6796 10.2  79.7  21.27 Gem
10 Apr 2009  06h37m55.24s  +22 22' 33.8"  1.8062  1.7133 10.2  78.6  19.26 Gem
11 Apr 2009  06h37m24.84s  +22 22' 54.9"  1.8166  1.7469 10.3  77.5  17.37 Gem
12 Apr 2009  06h36m57.56s  +22 23' 13.1"  1.8270  1.7803 10.4  76.4  15.59 Gem
13 Apr 2009  06h36m33.23s  +22 23' 28.5"  1.8375  1.8137 10.4  75.4  13.91 Gem
14 Apr 2009  06h36m11.68s  +22 23' 41.4"  1.8479  1.8468 10.5  74.3  12.33 Gem
15 Apr 2009  06h35m52.77s  +22 23' 52.0"  1.8584  1.8799 10.6  73.3  10.82 Gem
16 Apr 2009  06h35m36.34s  +22 24' 00.4"  1.8690  1.9127 10.6  72.2   9.40 Gem
17 Apr 2009  06h35m22.27s  +22 24' 06.8"  1.8795  1.9454 10.7  71.2   8.06 Gem
18 Apr 2009  06h35m10.44s  +22 24' 11.3"  1.8901  1.9780 10.7  70.2   6.78 Gem
19 Apr 2009  06h35m00.73s  +22 24' 14.1"  1.9007  2.0104 10.8  69.1   5.57 Gem
20 Apr 2009  06h34m53.02s  +22 24' 15.2"  1.9114  2.0426 10.9  68.1   4.42 Gem
21 Apr 2009  06h34m47.23s  +22 24' 14.6"  1.9220  2.0746 10.9  67.1   3.34 Gem
22 Apr 2009  06h34m43.26s  +22 24' 12.6"  1.9327  2.1064 11.0  66.2   2.31 Gem

_________________
Verba volant, scripta manent.
Псалом 19:1-2. Небеса возвещают славу Бога, O делах его рук рассказывает небосвод, Дни один за одним изливают речь, И ночи одна за другой открывают знание.
Обсерватория получившая код Центра Малых Планет (MPC) - А98 в 2006 году и С36 - 2010 год. Ассоциация наблюдателей комет (АНК СССP) 1990 год. Координатор Ежеквартального Кометного Журнала (ICQ) по Республике Беларусь с 1997 года. Белорусская кометная группа (B.C.G) ICQ 42 - SHU.


Последний раз редактировалось: observatoryMazzarot-1 A98 (Ср Фев 11, 2009 04:21), всего редактировалось 3 раз(а)
Вернуться к началу
observatoryMazzarot-1 A98 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
observatoryMazzarot-1 A98
ЛА

Зарегистрирован: 13.07.2007

Сообщения: 1189
Благодарности: 113



Добавлено: Ср Фев 11, 2009 03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Код:
P/Kushida (144P)
Date         RA            declination     r      delta   mag Elong  Speed
----         --            -----------     -      -----   --- ----- ------
11 Feb 2009  04h48m50.65s  +16 43' 21.6"  1.4492  0.7701 11.2 110.5  92.65 Tau
12 Feb 2009  04h51m29.16s  +16 46' 13.2"  1.4506  0.7759 11.2 110.2  93.39 Tau
13 Feb 2009  04h54m08.89s  +16 49' 02.5"  1.4521  0.7818 11.2 109.8  94.10 Tau
14 Feb 2009  04h56m49.82s  +16 51' 49.2"  1.4537  0.7877 11.2 109.4  94.78 Tau
15 Feb 2009  04h59m31.88s  +16 54' 33.0"  1.4553  0.7938 11.3 109.1  95.43 Tau
16 Feb 2009  05h02m15.04s  +16 57' 13.4"  1.4570  0.7999 11.3 108.7  96.05 Tau
17 Feb 2009  05h04m59.25s  +16 59' 50.0"  1.4588  0.8061 11.3 108.4  96.64 Tau
18 Feb 2009  05h07m44.46s  +17 02' 22.5"  1.4607  0.8125 11.3 108.0  97.21 Tau
19 Feb 2009  05h10m30.63s  +17 04' 50.6"  1.4627  0.8189 11.4 107.7  97.75 Tau
20 Feb 2009  05h13m17.72s  +17 07' 13.9"  1.4648  0.8254 11.4 107.3  98.27 Tau
21 Feb 2009  05h16m05.68s  +17 09' 32.0"  1.4669  0.8321 11.4 107.0  98.76 Tau
22 Feb 2009  05h18m54.47s  +17 11' 44.7"  1.4692  0.8388 11.5 106.7  99.22 Tau
23 Feb 2009  05h21m44.04s  +17 13' 51.5"  1.4715  0.8456 11.5 106.4  99.66 Tau
24 Feb 2009  05h24m34.34s  +17 15' 52.2"  1.4739  0.8526 11.5 106.0 100.07 Tau
25 Feb 2009  05h27m25.35s  +17 17' 46.5"  1.4763  0.8596 11.6 105.7 100.46 Tau
26 Feb 2009  05h30m17.00s  +17 19' 34.0"  1.4789  0.8667 11.6 105.4 100.82 Tau
27 Feb 2009  05h33m09.27s  +17 21' 14.6"  1.4815  0.8739 11.6 105.1 101.16 Tau
28 Feb 2009  05h36m02.09s  +17 22' 47.8"  1.4842  0.8813 11.7 104.8 101.47 Tau
 1 Mar 2009  05h38m55.43s  +17 24' 13.6"  1.4870  0.8887 11.7 104.5 101.76 Tau
 2 Mar 2009  05h41m49.23s  +17 25' 31.5"  1.4899  0.8962 11.7 104.1 102.02 Tau
 3 Mar 2009  05h44m43.47s  +17 26' 41.5"  1.4928  0.9039 11.8 103.8 102.25 Tau
 4 Mar 2009  05h47m38.07s  +17 27' 43.3"  1.4958  0.9116 11.8 103.5 102.46 Tau
 5 Mar 2009  05h50m33.01s  +17 28' 36.6"  1.4989  0.9194 11.8 103.2 102.65 Tau
 6 Mar 2009  05h53m28.23s  +17 29' 21.4"  1.5021  0.9274 11.9 102.9 102.80 Ori
 7 Mar 2009  05h56m23.69s  +17 29' 57.4"  1.5053  0.9354 11.9 102.6 102.94 Ori
 8 Mar 2009  05h59m19.34s  +17 30' 24.6"  1.5086  0.9436 11.9 102.3 103.05 Ori

_________________
Verba volant, scripta manent.
Псалом 19:1-2. Небеса возвещают славу Бога, O делах его рук рассказывает небосвод, Дни один за одним изливают речь, И ночи одна за другой открывают знание.
Обсерватория получившая код Центра Малых Планет (MPC) - А98 в 2006 году и С36 - 2010 год. Ассоциация наблюдателей комет (АНК СССP) 1990 год. Координатор Ежеквартального Кометного Журнала (ICQ) по Республике Беларусь с 1997 года. Белорусская кометная группа (B.C.G) ICQ 42 - SHU.
Вернуться к началу
observatoryMazzarot-1 A98 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
observatoryMazzarot-1 A98
ЛА

Зарегистрирован: 13.07.2007

Сообщения: 1189
Благодарности: 113



Добавлено: Ср Фев 11, 2009 03:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Код:
P/Churyumov-Gerasimenko (67P)
Date         RA            declination     r      delta   mag Elong  Speed
----         --            -----------     -      -----   --- ----- ------
11 Feb 2009  00h41m46.30s  +04 12' 00.1"  1.2647  1.6700 13.1  49.0 132.41 Psc
12 Feb 2009  00h44m54.26s  +04 37' 14.4"  1.2627  1.6703 13.1  48.9 132.98 Psc
13 Feb 2009  00h48m03.29s  +05 02' 30.8"  1.2608  1.6706 13.1  48.7 133.54 Psc
14 Feb 2009  00h51m13.39s  +05 27' 48.9"  1.2590  1.6710 13.1  48.6 134.09 Psc
15 Feb 2009  00h54m24.57s  +05 53' 08.1"  1.2574  1.6714 13.1  48.5 134.62 Psc
16 Feb 2009  00h57m36.83s  +06 18' 28.1"  1.2558  1.6719 13.1  48.4 135.14 Psc
17 Feb 2009  01h00m50.19s  +06 43' 48.3"  1.2544  1.6724 13.1  48.3 135.65 Psc
18 Feb 2009  01h04m04.63s  +07 09' 08.3"  1.2531  1.6730 13.1  48.2 136.15 Psc
19 Feb 2009  01h07m20.17s  +07 34' 27.5"  1.2519  1.6737 13.1  48.1 136.63 Psc
20 Feb 2009  01h10m36.81s  +07 59' 45.5"  1.2508  1.6744 13.1  48.0 137.10 Psc
21 Feb 2009  01h13m54.56s  +08 25' 01.7"  1.2498  1.6753 13.1  47.9 137.55 Psc
22 Feb 2009  01h17m13.41s  +08 50' 15.5"  1.2490  1.6762 13.1  47.8 137.98 Psc
23 Feb 2009  01h20m33.37s  +09 15' 26.5"  1.2483  1.6771 13.1  47.7 138.40 Psc
24 Feb 2009  01h23m54.43s  +09 40' 34.0"  1.2477  1.6782 13.1  47.6 138.81 Psc
25 Feb 2009  01h27m16.60s  +10 05' 37.6"  1.2472  1.6793 13.1  47.5 139.19 Psc
26 Feb 2009  01h30m39.88s  +10 30' 36.6"  1.2469  1.6806 13.1  47.5 139.56 Psc
27 Feb 2009  01h34m04.26s  +10 55' 30.4"  1.2467  1.6819 13.1  47.4 139.91 Psc
28 Feb 2009  01h37m29.75s  +11 20' 18.5"  1.2466  1.6833 13.1  47.3 140.24 Psc
 1 Mar 2009  01h40m56.33s  +11 45' 00.3"  1.2466  1.6847 13.1  47.3 140.56 Psc
 2 Mar 2009  01h44m24.00s  +12 09' 35.2"  1.2467  1.6863 13.1  47.2 140.85 Psc
 3 Mar 2009  01h47m52.76s  +12 34' 02.5"  1.2470  1.6880 13.1  47.1 141.13 Ari
 4 Mar 2009  01h51m22.59s  +12 58' 21.6"  1.2473  1.6898 13.1  47.1 141.38 Ari
 5 Mar 2009  01h54m53.50s  +13 22' 32.0"  1.2478  1.6916 13.1  47.0 141.62 Ari
 6 Mar 2009  01h58m25.48s  +13 46' 33.1"  1.2485  1.6936 13.1  47.0 141.83 Ari
 7 Mar 2009  02h01m58.51s  +14 10' 24.2"  1.2492  1.6957 13.1  46.9 142.03 Ari
 8 Mar 2009  02h05m32.59s  +14 34' 04.7"  1.2501  1.6978 13.1  46.8 142.21 Ari
 9 Mar 2009  02h09m07.71s  +14 57' 34.1"  1.2511  1.7001 13.1  46.8 142.37 Ari
10 Mar 2009  02h12m43.87s  +15 20' 51.7"  1.2522  1.7025 13.1  46.8 142.51 Ari
11 Mar 2009  02h16m21.04s  +15 43' 57.1"  1.2534  1.7050 13.1  46.7 142.63 Ari
12 Mar 2009  02h19m59.23s  +16 06' 49.5"  1.2547  1.7076 13.1  46.7 142.74 Ari
13 Mar 2009  02h23m38.42s  +16 29' 28.4"  1.2562  1.7104 13.2  46.6 142.83 Ari
14 Mar 2009  02h27m18.60s  +16 51' 53.3"  1.2578  1.7132 13.2  46.6 142.90 Ari
15 Mar 2009  02h30m59.76s  +17 14' 03.6"  1.2595  1.7162 13.2  46.5 142.96 Ari
16 Mar 2009  02h34m41.88s  +17 35' 58.6"  1.2613  1.7193 13.2  46.5 142.99 Ari
17 Mar 2009  02h38m24.96s  +17 57' 38.0"  1.2632  1.7225 13.2  46.5 143.01 Ari
18 Mar 2009  02h42m08.98s  +18 19' 01.0"  1.2653  1.7258 13.2  46.4 143.02 Ari
19 Mar 2009  02h45m53.91s  +18 40' 07.2"  1.2674  1.7293 13.2  46.4 143.00 Ari
20 Mar 2009  02h49m39.74s  +19 00' 56.0"  1.2697  1.7329 13.2  46.3 142.97 Ari
21 Mar 2009  02h53m26.45s  +19 21' 26.9"  1.2721  1.7366 13.2  46.3 142.91 Ari
22 Mar 2009  02h57m14.02s  +19 41' 39.3"  1.2746  1.7404 13.3  46.3 142.85 Ari
23 Mar 2009  03h01m02.42s  +20 01' 32.8"  1.2772  1.7444 13.3  46.2 142.76 Ari
24 Mar 2009  03h04m51.64s  +20 21' 06.8"  1.2799  1.7485 13.3  46.2 142.65 Ari
25 Mar 2009  03h08m41.63s  +20 40' 20.9"  1.2827  1.7527 13.3  46.2 142.53 Ari
26 Mar 2009  03h12m32.38s  +20 59' 14.6"  1.2856  1.7570 13.3  46.1 142.39 Ari
27 Mar 2009  03h16m23.86s  +21 17' 47.4"  1.2887  1.7615 13.3  46.1 142.23 Ari
28 Mar 2009  03h20m16.03s  +21 35' 58.9"  1.2918  1.7661 13.3  46.1 142.05 Ari
29 Mar 2009  03h24m08.86s  +21 53' 48.6"  1.2951  1.7708 13.4  46.0 141.85 Ari
30 Mar 2009  03h28m02.31s  +22 11' 16.1"  1.2984  1.7757 13.4  46.0 141.64 Ari
31 Mar 2009  03h31m56.35s  +22 28' 21.0"  1.3018  1.7807 13.4  45.9 141.40 Tau
 1 Apr 2009  03h35m50.95s  +22 45' 03.0"  1.3054  1.7858 13.4  45.9 141.15 Tau
 2 Apr 2009  03h39m46.06s  +23 01' 21.6"  1.3090  1.7911 13.4  45.9 140.88 Tau
 3 Apr 2009  03h43m41.64s  +23 17' 16.6"  1.3128  1.7965 13.5  45.8 140.60 Tau
 4 Apr 2009  03h47m37.65s  +23 32' 47.6"  1.3166  1.8020 13.5  45.8 140.29 Tau
 5 Apr 2009  03h51m34.05s  +23 47' 54.4"  1.3205  1.8077 13.5  45.7 139.98 Tau
 6 Apr 2009  03h55m30.81s  +24 02' 36.6"  1.3246  1.8134 13.5  45.7 139.64 Tau
 7 Apr 2009  03h59m27.87s  +24 16' 54.0"  1.3287  1.8194 13.5  45.6 139.30 Tau
 8 Apr 2009  04h03m25.21s  +24 30' 46.3"  1.3329  1.8254 13.6  45.6 138.93 Tau
 9 Apr 2009  04h07m22.77s  +24 44' 13.5"  1.3372  1.8316 13.6  45.5 138.56 Tau
10 Apr 2009  04h11m20.52s  +24 57' 15.2"  1.3415  1.8379 13.6  45.5 138.18 Tau
11 Apr 2009  04h15m18.42s  +25 09' 51.4"  1.3460  1.8444 13.6  45.4 137.78 Tau
12 Apr 2009  04h19m16.42s  +25 22' 01.9"  1.3506  1.8510 13.6  45.4 137.37 Tau
13 Apr 2009  04h23m14.48s  +25 33' 46.5"  1.3552  1.8577 13.7  45.3 136.95 Tau
14 Apr 2009  04h27m12.56s  +25 45' 05.2"  1.3599  1.8645 13.7  45.3 136.52 Tau
15 Apr 2009  04h31m10.61s  +25 55' 57.8"  1.3647  1.8715 13.7  45.2 136.08 Tau
16 Apr 2009  04h35m08.60s  +26 06' 24.4"  1.3696  1.8786 13.7  45.1 135.63 Tau
17 Apr 2009  04h39m06.47s  +26 16' 24.9"  1.3745  1.8858 13.8  45.1 135.17 Tau
18 Apr 2009  04h43m04.19s  +26 25' 59.2"  1.3796  1.8932 13.8  45.0 134.70 Tau
19 Apr 2009  04h47m01.71s  +26 35' 07.4"  1.3847  1.9007 13.8  44.9 134.23 Tau
20 Apr 2009  04h50m58.98s  +26 43' 49.5"  1.3899  1.9083 13.8  44.8 133.74 Tau
21 Apr 2009  04h54m55.96s  +26 52' 05.5"  1.3951  1.9161 13.9  44.8 133.24 Tau
22 Apr 2009  04h58m52.61s  +26 59' 55.6"  1.4004  1.9239 13.9  44.7 132.74 Tau

_________________
Verba volant, scripta manent.
Псалом 19:1-2. Небеса возвещают славу Бога, O делах его рук рассказывает небосвод, Дни один за одним изливают речь, И ночи одна за другой открывают знание.
Обсерватория получившая код Центра Малых Планет (MPC) - А98 в 2006 году и С36 - 2010 год. Ассоциация наблюдателей комет (АНК СССP) 1990 год. Координатор Ежеквартального Кометного Журнала (ICQ) по Республике Беларусь с 1997 года. Белорусская кометная группа (B.C.G) ICQ 42 - SHU.
Вернуться к началу
observatoryMazzarot-1 A98 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
observatoryMazzarot-1 A98
ЛА

Зарегистрирован: 13.07.2007

Сообщения: 1189
Благодарности: 113



Добавлено: Ср Фев 11, 2009 04:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Код:
P/Kopff (22P)
Date         RA            declination     r      delta   mag Elong  Speed
----         --            -----------     -      -----   --- ----- ------
11 Apr 2009  19h43m39.73s  -17 18' 00.2"  1.6395  1.3621  9.3  86.4 101.61 Sgr
12 Apr 2009  19h46m26.28s  -17 12' 09.4"  1.6368  1.3528  9.2  86.7 101.56 Sgr
13 Apr 2009  19h49m12.56s  -17 06' 11.3"  1.6342  1.3437  9.2  87.0 101.49 Sgr
14 Apr 2009  19h51m58.54s  -17 00' 06.0"  1.6316  1.3346  9.2  87.3 101.41 Sgr
15 Apr 2009  19h54m44.20s  -16 53' 53.6"  1.6291  1.3257  9.1  87.6 101.32 Sgr
16 Apr 2009  19h57m29.52s  -16 47' 34.5"  1.6266  1.3168  9.1  87.9 101.21 Sgr
17 Apr 2009  20h00m14.48s  -16 41' 08.7"  1.6242  1.3079  9.1  88.3 101.09 Sgr
18 Apr 2009  20h02m59.05s  -16 34' 36.5"  1.6219  1.2992  9.0  88.6 100.96 Sgr
19 Apr 2009  20h05m43.22s  -16 27' 58.1"  1.6196  1.2905  9.0  88.9 100.82 Sgr
20 Apr 2009  20h08m26.96s  -16 21' 13.8"  1.6174  1.2819  9.0  89.2 100.66 Cap
21 Apr 2009  20h11m10.25s  -16 14' 23.7"  1.6152  1.2734  8.9  89.5 100.49 Cap
22 Apr 2009  20h13m53.07s  -16 07' 28.2"  1.6131  1.2650  8.9  89.8 100.30 Cap
23 Apr 2009  20h16m35.39s  -16 00' 27.4"  1.6110  1.2566  8.9  90.1 100.09 Cap
24 Apr 2009  20h19m17.18s  -15 53' 21.6"  1.6090  1.2483  8.9  90.4  99.88 Cap
25 Apr 2009  20h21m58.44s  -15 46' 11.1"  1.6071  1.2401  8.8  90.8  99.64 Cap
26 Apr 2009  20h24m39.13s  -15 38' 56.1"  1.6052  1.2320  8.8  91.1  99.40 Cap
27 Apr 2009  20h27m19.24s  -15 31' 36.9"  1.6034  1.2240  8.8  91.4  99.14 Cap
28 Apr 2009  20h29m58.75s  -15 24' 13.7"  1.6016  1.2160  8.7  91.7  98.86 Cap
29 Apr 2009  20h32m37.63s  -15 16' 46.8"  1.5999  1.2081  8.7  92.0  98.58 Cap
30 Apr 2009  20h35m15.88s  -15 09' 16.5"  1.5983  1.2003  8.7  92.4  98.28 Cap
 1 May 2009  20h37m53.46s  -15 01' 42.9"  1.5967  1.1925  8.7  92.7  97.97 Cap
 2 May 2009  20h40m30.38s  -14 54' 06.4"  1.5952  1.1849  8.6  93.0  97.65 Cap
 3 May 2009  20h43m06.60s  -14 46' 27.2"  1.5937  1.1773  8.6  93.3  97.31 Cap
 4 May 2009  20h45m42.11s  -14 38' 45.6"  1.5923  1.1698  8.6  93.7  96.96 Cap
 5 May 2009  20h48m16.90s  -14 31' 01.8"  1.5910  1.1623  8.6  94.0  96.60 Aqr
 6 May 2009  20h50m50.94s  -14 23' 16.1"  1.5897  1.1550  8.5  94.3  96.22 Aqr
 7 May 2009  20h53m24.21s  -14 15' 28.8"  1.5885  1.1477  8.5  94.7  95.83 Aqr
