Список форумов Форум @ BelAstro.Net Форум @ BelAstro.Net
Форум белорусской любительской астрономической сети
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   Администрация форумаАдминистрация форума   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 
Люди, которым нечего сказать, никогда не лезут за словом в карман. /Б. Шоу/

Каталог объектов Мессье - делаем вместе!

зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 0
Зарегистрированные пользователи: Нет
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум @ BelAstro.Net -> Астрофотография
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Модератор Morozyako
Модератор

Зарегистрирован: 10.07.2007

Сообщения: 3641
Благодарности: 422



Добавлено: Вс Июл 07, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

С одной стороны радует, что "достали" объект в наших широтах. С другой стороны снимок мутноват...
_________________
[img:fb2eac5034]http://baf.belastro.net/static/going_baf.jpg[/img:fb2eac5034]
Вернуться к началу
Morozyako сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shooter
hv
ЛА

Зарегистрирован: 07.04.2010

Сообщения: 3899
Благодарности: 435

Откуда: Minsk, Belarus

Добавлено: Вс Июл 07, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Это не в наших широтах, а в Запорожье. Ссылкой на исходники могу поделиться.
_________________
Андрей.
Kananovich 150980, observer 20x50;
iOptron SkyGuider iO3520,Svbony 60mm F/4, ZWO ASI120MM mini, EQ6-R PRO, Sky Watcher 15075, SVBONY MK105, SV305;
Canon 6D, canon 50/1.8 II, Samyang 14/2.8, Samyang 24/1.4, Таир 3С.
Support author
Check out my gallery here!
Вернуться к началу
Shooter сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden] Посетить сайт автора
astroivan
ЛА

Зарегистрирован: 11.07.2007

Сообщения: 4771
Благодарности: 242



Добавлено: Вс Июл 07, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ower, cнимок хорош, но синеву вокруг звёзд надо бы убрать.
_________________
Ясного неба и успехов!
Вернуться к началу
astroivan сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shooter
hv
ЛА

Зарегистрирован: 07.04.2010

Сообщения: 3899
Благодарности: 435

Откуда: Minsk, Belarus

Добавлено: Вс Июл 07, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Morozyako, ВОТ ссылка на исходники. (как я позже узнал, это не все лайты...)
_________________
Андрей.
Kananovich 150980, observer 20x50;
iOptron SkyGuider iO3520,Svbony 60mm F/4, ZWO ASI120MM mini, EQ6-R PRO, Sky Watcher 15075, SVBONY MK105, SV305;
Canon 6D, canon 50/1.8 II, Samyang 14/2.8, Samyang 24/1.4, Таир 3С.
Support author
Check out my gallery here!
Вернуться к началу
Shooter сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden] Посетить сайт автора
observatoryMazzarot-1 A98
ЛА

Зарегистрирован: 13.07.2007

Сообщения: 1189
Благодарности: 113



Добавлено: Чт Авг 21, 2014 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Код:
Mess    Type   Const   RA        dec        NGC      Comments
M  1    Gal Nb  Tau  05 34 31.9 +22 00 52   1952     CED 53, Crab nebula, Taurus A
M  2    GlobCl  Aqr  21 33 27.2 -00 49 22   7089
M  3    GlobCl  CVn  13 42 11.2 +28 22 34   5272
M  4    GlobCl  Sco  16 23 35.5 -26 31 29   6121
M  5    GlobCl  Ser  15 18 33.8 +02 05 00   5904
M  6    OpenCl  Sco  17 40 17.0 -32 16 00   6405     Butterly cluster
M  7    OpenCl  Sco  17 53 46.0 -34 47 00   6475     Ptolemy's cluster
M  8    Gal Nb  Sgr  18 03 48.0 -24 23 00   6523     Lagoon nebula
M  9    GlobCl  Oph  17 19 11.8 -18 30 57   6333
M 10    GlobCl  Oph  16 57 08.9 -04 05 56   6254
M 11    OpenCl  Sct  18 51 06.0 -06 16 00   6705     Wild Duck cluster
M 12    GlobCl  Oph  16 47 14.5 -01 56 50   6218
M 13    GlobCl  Her  16 41 41.5 +36 27 39   6205     Hercules cluster
M 14    GlobCl  Oph  17 37 36.1 -03 14 43   6402
M 15    GlobCl  Peg  21 29 58.3 +12 10 03   7078
M 16    OpenCl  Ser  18 18 48.0 -13 47 50   6611     with Eagle nebula
M 17    Gal Nb  Sgr  18 20 48.0 -16 11 00   6618     Sh2-45, Omega nebula
M 18    OpenCl  Sgr  18 19 58.0 -17 06 06   6613
M 19    GlobCl  Oph  17 02 37.7 -26 16 03   6273
M 20    Gal Nb  Sgr  18 02 18.0 -23 02 00   6514     LBN 27, Trifid nebula
M 21    OpenCl  Sgr  18 04 13.3 -22 29 24   6531
M 22    GlobCl  Sgr  18 36 24.2 -23 54 10   6656
M 23    OpenCl  Sgr  17 57 00.0 -19 01 00   6494
M 24    OpenCl  Sgr  18 18 26.9 -18 24 22   6603
M 25    OpenCl  Sgr  18 31 46.7 -19 06 54   IC 4725
M 26    OpenCl  Sct  18 45 12.0 -09 24 00   6694
M 27    Pln Nb  Vul  19 59 36.3 +22 43 18   6853     CS=13.9, Dumbbell nebula
M 28    GlobCl  Sgr  18 24 32.9 -24 52 10   6626
M 29    OpenCl  Cyg  20 23 58.0 +38 29 54   6913
M 30    GlobCl  Cap  21 40 22.0 -23 10 43   7099
M 31    Galaxy  And  00 42 44.3 +41 16 08    224     ZWG 535.17, Andromeda nebula
M 32    Galaxy  And  00 42 41.8 +40 51 57    221     ZWG 535.16
M 33    Galaxy  Tri  01 33 51.9 +30 39 29    598     ZWG 502.110, Triangulum galaxy
M 34    OpenCl  Per  02 42 05.0 +42 45 42   1039
M 35    OpenCl  Gem  06 09 00.0 +24 21 00   2168
M 36    OpenCl  Aur  05 36 17.7 +34 08 27   1960
M 37    OpenCl  Aur  05 52 18.3 +32 33 11   2099
M 38    OpenCl  Aur  05 28 42.4 +35 51 18   1912
M 39    OpenCl  Cyg  21 31 57.0 +48 25 15   7092
M 40    Double  UMa  12 22 12.5 +58 04 59
M 41    OpenCl  CMa  06 45 59.9 -20 45 15   2287
M 42    Gal Nb  Ori  05 35 17.1 -05 23 25   1976     Orion nebula
M 43    Gal Nb  Ori  05 35 31.3 -05 16 03   1982     Pos of CS
M 44    OpenCl  Cnc  08 39 57.2 +19 40 21   2632     Praesepe, Beehive cl.
M 45    OpenCl  Tau  03 47 29.1 +24 06 19            Pleiades
M 46    OpenCl  Pup  07 41 46.8 -14 48 36   2437
M 47    OpenCl  Pup  07 36 35.0 -14 28 47   2422
M 48    OpenCl  Hya  08 13 43.1 -05 45 02   2548
M 49    Galaxy  Vir  12 29 46.7 +08 00 00   4472     ZWG 42.134
M 50    OpenCl  Mon  07 02 48.0 -08 23 00   2323
M 51    Galaxy  CVn  13 29 52.6 +47 11 44   5194     Whirlpool galaxy
M 52    OpenCl  Cas  23 24 50.5 +61 36 23   7654
M 53    GlobCl  Com  13 12 55.3 +18 10 11   5024
M 54    GlobCl  Sgr  18 55 03.3 -30 28 40   6715
M 55    GlobCl  Sgr  19 39 59.4 -30 57 42   6809
M 56    GlobCl  Lyr  19 16 35.5 +30 11 07   6779
M 57    Pln Nb  Lyr  18 53 35.1 +33 01 47   6720     CS=14.8, Ring nebula
M 58    Galaxy  Vir  12 37 43.7 +11 49 06   4579     VCC 1727
M 59    Galaxy  Vir  12 42 02.2 +11 38 50   4621     ZWG 70.223, VCC 1903
M 60    Galaxy  Vir  12 43 39.8 +11 33 11   4649     KCPG 353B
M 61    Galaxy  Vir  12 21 54.9 +04 28 22   4303     VCC 508
M 62    GlobCl  Oph  17 01 12.6 -30 06 42   6266
M 63    Galaxy  CVn  13 15 49.0 +42 01 59   5055     Sunflower galaxy
M 64    Galaxy  Com  12 56 43.8 +21 40 59   4826     Black Eye galaxy
M 65    Galaxy  Leo  11 18 55.6 +13 05 27   3623     ARP 317
M 66    Galaxy  Leo  11 20 15.1 +12 59 24   3627     ARP 317, VV 308
M 67    OpenCl  Cnc  08 51 24.0 +11 49 00   2682
M 68    GlobCl  Hya  12 39 28.0 -26 44 32   4590
M 69    GlobCl  Sgr  18 31 23.2 -32 20 51   6634     ESO 457-SC14
M 70    GlobCl  Sgr  18 43 12.7 -32 17 29   6681
M 71    GlobCl  Sge  19 53 46.1 +18 46 44   6838
M 72    GlobCl  Aqr  20 53 27.9 -12 32 11   6981
M 73    OpenCl  Aqr  20 58 56.0 -12 38 07   6994     *Grp ?
M 74    Galaxy  Psc  01 36 41.7 +15 47 00    628     ZWG 460.14, IRAS01340+1532
M 75    GlobCl  Sgr  20 06 04.8 -21 55 15   6864
M 76    Pln Nb  Per  01 42 18.1 +51 34 17    650     CS=17.0, Little Dumbbell (SW)
M 77    Galaxy  Cet  02 42 40.8 -00 00 46   1068     ZWG 388.98, Cetus A
M 78    Gal Nb  Ori  05 46 45.8 +00 04 10   2068
M 79    GlobCl  Lep  05 24 10.6 -24 31 25   1904
M 80    GlobCl  Sco  16 17 02.5 -22 58 28   6093
M 81    Galaxy  UMa  09 55 33.5 +69 04 02   3031     Bode's nebulae
M 82    Galaxy  UMa  09 55 54.0 +69 40 59   3034     ARP 337, 3C 231, Ursa Major A
M 83    Galaxy  Hya  13 37 00.2 -29 52 02   5236     UGCA 366, IRAS13342-2933
M 84    Galaxy  Vir  12 25 03.6 +12 53 13   4374     Markarian chain
M 85    Galaxy  Com  12 25 23.9 +18 11 27   4382     KCPG 334A, ZWG 99.45, VCC 798
M 86    Galaxy  Vir  12 26 11.5 +12 56 47   4406     ZWG 70.72, VCC 881, Mark. chain
M 87    Galaxy  Vir  12 30 49.4 +12 23 26   4486     3C 274, Virgo A
M 88    Galaxy  Com  12 31 59.0 +14 25 11   4501     ZWG 99.76, VCC 1401
M 89    Galaxy  Vir  12 35 39.9 +12 33 22   4552     ZWG 70.184, VCC 1632
M 90    Galaxy  Vir  12 36 50.0 +13 09 50   4569     IRAS12343+1326
M 91    Galaxy  Com  12 35 26.4 +14 29 47   4548     VCC 1615
M 92    GlobCl  Her  17 17 07.3 +43 08 13   6341
M 93    OpenCl  Pup  07 44 29.2 -23 51 11   2447
M 94    Galaxy  CVn  12 50 53.1 +41 07 17   4736     ZWG 217.1
M 95    Galaxy  Leo  10 43 57.8 +11 42 12   3351     ZWG 66.4, IRAS10413+1158
M 96    Galaxy  Leo  10 46 45.8 +11 49 12   3368     ZWG 66.13, IRAS10441+1205
M 97    Pln Nb  UMa  11 14 47.7 +55 01 10   3587     CS=15.9, Owl nebula
M 98    Galaxy  Com  12 13 47.8 +14 53 58   4192     VCC 92
M 99    Galaxy  Com  12 18 49.3 +14 25 03   4254     Pinwheel galaxy
M100    Galaxy  Com  12 22 54.9 +15 49 22   4321     KUG 1220+160
M101    Galaxy  UMa  14 03 12.4 +54 20 58   5457     VV 344, VV 456
M102    Galaxy  Dra  15 06 29.4 +55 45 49   5866     ZWG 274.16, IRAS15051+5557
M103    OpenCl  Cas  01 33 21.7 +60 39 29    581
M104    Galaxy  Vir  12 39 59.3 -11 37 21   4594     Sombrero galaxy, IRAS12373-1120
M105    Galaxy  Leo  10 47 49.5 +12 34 52   3379     ZWG 66.18
M106    Galaxy  CVn  12 18 57.8 +47 18 25   4258     ZWG 244.3
M107    GlobCl  Oph  16 32 31.9 -13 03 11   6171
M108    Galaxy  UMa  11 11 29.4 +55 40 22   3556     KARA 469
M109    Galaxy  UMa  11 57 35.4 +53 22 25   3992     ZWG 269.23, IRAS11549+5339
M110    Galaxy  And  00 40 22.1 +41 41 07    205     ZWG 535.14, IRAS00376+4124

_________________
Verba volant, scripta manent.
Псалом 19:1-2. Небеса возвещают славу Бога, O делах его рук рассказывает небосвод, Дни один за одним изливают речь, И ночи одна за другой открывают знание.
Обсерватория получившая код Центра Малых Планет (MPC) - А98 в 2006 году и С36 - 2010 год. Ассоциация наблюдателей комет (АНК СССP) 1990 год. Координатор Ежеквартального Кометного Журнала (ICQ) по Республике Беларусь с 1997 года. Белорусская кометная группа (B.C.G) ICQ 42 - SHU.
Вернуться к началу
observatoryMazzarot-1 A98 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум @ BelAstro.Net -> Астрофотография Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Страница 5 из 5

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB