Список форумов Форум @ BelAstro.Net Форум @ BelAstro.Net
Форум белорусской любительской астрономической сети
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   Администрация форумаАдминистрация форума   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 
Всё - суета сует и томление духа. (Всё - суета сует и ловля ветра) /Соломон/

Яркая комета открытая на SOHO....P/2007R5(SOHO)

зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1
Зарегистрированные пользователи: Нет
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум @ BelAstro.Net -> Новости, ожидаемые события и явления
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
observatoryMazzarot-1 A98
ЛА

Зарегистрирован: 13.07.2007

Сообщения: 1219
Благодарности: 140



Добавлено: Чт Сен 20, 2007 00:52    Заголовок сообщения: Яркая комета открытая на SOHO....P/2007R5(SOHO) Ответить с цитатой

Сообщение, очень краткое... Сережа Шурпаков.
Просто нужно знать...
Яркая комета открытая на SOHO....
Код:
P/2007R5(SOHO)
Date                             RA         declination   r      delta   mag  Elong PA
----         --            -----------     -      -----   --- ----- -----
20 Sep 2007  11h57m35.40s  -00 14' 56.0"  0.4041  1.4033 -7.2   3.1 119.4 Vir
21 Sep 2007  12h02m28.90s  -00 56' 21.8"  0.4374  1.4352 -6.7   3.6 119.4 Vir
22 Sep 2007  12h07m08.36s  -01 35' 44.1"  0.4696  1.4660 -6.3   4.0 119.3 Vir
23 Sep 2007  12h11m35.27s  -02 13' 14.4"  0.5007  1.4960 -5.9   4.3 119.3 Vir
24 Sep 2007  12h15m50.88s  -02 49' 02.3"  0.5309  1.5252 -5.5   4.5 119.2 Vir
25 Sep 2007  12h19m56.28s  -03 23' 16.6"  0.5602  1.5538 -5.2   4.7 119.1 Vir
26 Sep 2007  12h23m52.37s  -03 56' 04.8"  0.5888  1.5818 -4.9   4.9 119.0 Vir
27 Sep 2007  12h27m39.97s  -04 27' 33.5"  0.6167  1.6092 -4.6   5.0 118.9 Vir
28 Sep 2007  12h31m19.76s  -04 57' 48.6"  0.6440  1.6361 -4.3   5.1 118.8 Vir
29 Sep 2007  12h34m52.36s  -05 26' 55.6"  0.6706  1.6625 -4.1   5.1 118.7 Vir
30 Sep 2007  12h38m18.31s  -05 54' 59.0"  0.6967  1.6885 -3.8   5.2 118.6 Vir
 1 Oct 2007  12h41m38.10s  -06 22' 03.1"  0.7223  1.7140 -3.6   5.1 118.5 Vir
 2 Oct 2007  12h44m52.15s  -06 48' 11.9"  0.7473  1.7391 -3.4   5.1 118.3 Vir
 3 Oct 2007  12h48m00.86s  -07 13' 28.8"  0.7720  1.7639 -3.2   5.0 118.2 Vir
 4 Oct 2007  12h51m04.55s  -07 37' 56.9"  0.7962  1.7883 -3.0   5.0 118.1 Vir
 5 Oct 2007  12h54m03.56s  -08 01' 39.2"  0.8200  1.8123 -2.8   4.9 118.0 Vir
 6 Oct 2007  12h56m58.17s  -08 24' 38.4"  0.8434  1.8359 -2.6   4.7 117.9 Vir
 7 Oct 2007  12h59m48.62s  -08 46' 56.7"  0.8664  1.8592 -2.4   4.6 117.7 Vir
 8 Oct 2007  13h02m35.17s  -09 08' 36.5"  0.8892  1.8822 -2.3   4.4 117.6 Vir
 9 Oct 2007  13h05m18.02s  -09 29' 39.8"  0.9115  1.9048 -2.1   4.3 117.5 Vir
10 Oct 2007  13h07m57.37s  -09 50' 08.6"  0.9336  1.9271 -1.9   4.1 117.4 Vir
11 Oct 2007  13h10m33.40s  -10 10' 04.5"  0.9554  1.9491 -1.8   3.9 117.2 Vir
12 Oct 2007  13h13m06.28s  -10 29' 29.2"  0.9768  1.9708 -1.7   3.8 117.1 Vir
13 Oct 2007  13h15m36.16s  -10 48' 24.1"  0.9980  1.9921 -1.5   3.6 117.0 Vir
14 Oct 2007  13h18m03.20s  -11 06' 50.8"  1.0190  2.0131 -1.4   3.4 116.9 Vir
15 Oct 2007  13h20m27.51s  -11 24' 50.5"  1.0396  2.0339 -1.2   3.3 116.8 Vir
16 Oct 2007  13h22m49.22s  -11 42' 24.5"  1.0601  2.0543 -1.1   3.1 116.6 Vir
17 Oct 2007  13h25m08.45s  -11 59' 33.8"  1.0803  2.0744 -1.0   3.0 116.5 Vir
18 Oct 2007  13h27m25.31s  -12 16' 19.6"  1.1002  2.0942 -0.9   3.0 116.4 Vir
19 Oct 2007  13h29m39.88s  -12 32' 42.9"  1.1200  2.1137 -0.8   3.0 116.3 Vir
20 Oct 2007  13h31m52.28s  -12 48' 44.6"  1.1395  2.1330 -0.6   3.0 116.2 Vir
21 Oct 2007  13h34m02.57s  -13 04' 25.7"  1.1588  2.1519 -0.5   3.1 116.1 Vir
22 Oct 2007  13h36m10.86s  -13 19' 46.8"  1.1780  2.1705 -0.4   3.2 116.0 Vir
23 Oct 2007  13h38m17.20s  -13 34' 49.0"  1.1969  2.1889 -0.3   3.4 115.9 Vir
24 Oct 2007  13h40m21.69s  -13 49' 32.8"  1.2156  2.2069 -0.2   3.6 115.8 Vir
25 Oct 2007  13h42m24.38s  -14 03' 59.1"  1.2342  2.2247 -0.1   3.9 115.7 Vir
26 Oct 2007  13h44m25.34s  -14 18' 08.5"  1.2526  2.2421 -0.0   4.2 115.6 Vir
27 Oct 2007  13h46m24.63s  -14 32' 01.6"  1.2708  2.2593  0.1   4.5 115.4 Vir
28 Oct 2007  13h48m22.31s  -14 45' 39.0"  1.2888  2.2762  0.2   4.9 115.3 Vir
29 Oct 2007  13h50m18.44s  -14 59' 01.4"  1.3067  2.2928  0.3   5.3 115.3 Vir
30 Oct 2007  13h52m13.07s  -15 12' 09.2"  1.3244  2.3092  0.3   5.7 115.2 Vir
31 Oct 2007  13h54m06.24s  -15 25' 03.0"  1.3420  2.3252  0.4   6.1 115.1 Vir
 1 Nov 2007  13h55m58.00s  -15 37' 43.2"  1.3594  2.3410  0.5   6.5 115.0 Vir
 2 Nov 2007  13h57m48.39s  -15 50' 10.3"  1.3767  2.3565  0.6   7.0 114.9 Vir
 3 Nov 2007  13h59m37.45s  -16 02' 24.8"  1.3938  2.3716  0.7   7.5 114.8 Vir
 4 Nov 2007  14h01m25.21s  -16 14' 27.0"  1.4108  2.3866  0.8   7.9 114.7 Vir
 5 Nov 2007  14h03m11.71s  -16 26' 17.3"  1.4276  2.4012  0.8   8.4 114.6 Vir
 6 Nov 2007  14h04m56.98s  -16 37' 56.0"  1.4443  2.4155  0.9   8.9 114.5 Vir
 7 Nov 2007  14h06m41.04s  -16 49' 23.6"  1.4609  2.4296  1.0   9.5 114.5 Vir
 8 Nov 2007  14h08m23.93s  -17 00' 40.4"  1.4774  2.4433  1.1  10.0 114.4 Vir
 9 Nov 2007  14h10m05.67s  -17 11' 46.5"  1.4937  2.4568  1.1  10.5 114.3 Vir
10 Nov 2007  14h11m46.28s  -17 22' 42.5"  1.5099  2.4700  1.2  11.1 114.2 Vir
11 Nov 2007  14h13m25.79s  -17 33' 28.4"  1.5260  2.4829  1.3  11.6 114.1 Vir
12 Nov 2007  14h15m04.22s  -17 44' 04.7"  1.5419  2.4956  1.3  12.2 114.1 Vir
13 Nov 2007  14h16m41.58s  -17 54' 31.6"  1.5578  2.5079  1.4  12.7 114.0 Vir
14 Nov 2007  14h18m17.90s  -18 04' 49.3"  1.5735  2.5200  1.5  13.3 113.9 Vir
15 Nov 2007  14h19m53.18s  -18 14' 58.0"  1.5891  2.5318  1.5  13.9 113.9 Vir
16 Nov 2007  14h21m27.46s  -18 24' 58.0"  1.6047  2.5433  1.6  14.5 113.8 Vir
17 Nov 2007  14h23m00.74s  -18 34' 49.6"  1.6201  2.5546  1.7  15.0 113.8 Lib
18 Nov 2007  14h24m33.04s  -18 44' 32.8"  1.6354  2.5655  1.7  15.6 113.7 Lib
19 Nov 2007  14h26m04.37s  -18 54' 08.1"  1.6506  2.5762  1.8  16.2 113.7 Lib
20 Nov 2007  14h27m34.75s  -19 03' 35.4"  1.6657  2.5866  1.8  16.9 113.6 Lib
21 Nov 2007  14h29m04.19s  -19 12' 55.1"  1.6806  2.5967  1.9  17.5 113.6 Lib
22 Nov 2007  14h30m32.70s  -19 22' 07.3"  1.6955  2.6066  1.9  18.1 113.5 Lib
23 Nov 2007  14h32m00.29s  -19 31' 12.3"  1.7103  2.6162  2.0  18.7 113.5 Lib
24 Nov 2007  14h33m26.98s  -19 40' 10.1"  1.7251  2.6255  2.1  19.3 113.4 Lib
25 Nov 2007  14h34m52.77s  -19 49' 01.1"  1.7397  2.6345  2.1  20.0 113.4 Lib
26 Nov 2007  14h36m17.69s  -19 57' 45.2"  1.7542  2.6433  2.2  20.6 113.4 Lib
27 Nov 2007  14h37m41.73s  -20 06' 22.8"  1.7686  2.6518  2.2  21.3 113.3 Lib
28 Nov 2007  14h39m04.90s  -20 14' 53.9"  1.7830  2.6600  2.3  21.9 113.3 Lib
29 Nov 2007  14h40m27.21s  -20 23' 18.8"  1.7972  2.6679  2.3  22.6 113.3 Lib
30 Nov 2007  14h41m48.67s  -20 31' 37.4"  1.8114  2.6756  2.4  23.2 113.2 Lib
 1 Dec 2007  14h43m09.27s  -20 39' 50.1"  1.8255  2.6830  2.4  23.9 113.2 Lib
 2 Dec 2007  14h44m29.03s  -20 47' 56.8"  1.8395  2.6901  2.5  24.5 113.2 Lib
 3 Dec 2007  14h45m47.95s  -20 55' 57.7"  1.8534  2.6970  2.5  25.2 113.2 Lib
 4 Dec 2007  14h47m06.02s  -21 03' 53.0"  1.8672  2.7036  2.5  25.9 113.2 Lib
 5 Dec 2007  14h48m23.25s  -21 11' 42.7"  1.8810  2.7099  2.6  26.6 113.2 Lib
 6 Dec 2007  14h49m39.64s  -21 19' 26.9"  1.8946  2.7160  2.6  27.3 113.2 Lib
 7 Dec 2007  14h50m55.18s  -21 27' 05.7"  1.9082  2.7218  2.7  28.0 113.2 Lib
 8 Dec 2007  14h52m09.89s  -21 34' 39.3"  1.9218  2.7273  2.7  28.7 113.2 Lib
 9 Dec 2007  14h53m23.74s  -21 42' 07.7"  1.9352  2.7326  2.8  29.4 113.2 Lib
10 Dec 2007  14h54m36.75s  -21 49' 31.0"  1.9486  2.7376  2.8  30.1 113.3 Lib
11 Dec 2007  14h55m48.91s  -21 56' 49.3"  1.9619  2.7423  2.8  30.8 113.3 Lib
12 Dec 2007  14h57m00.21s  -22 04' 02.7"  1.9751  2.7468  2.9  31.5 113.3 Lib
13 Dec 2007  14h58m10.66s  -22 11' 11.3"  1.9883  2.7510  2.9  32.2 113.3 Lib
14 Dec 2007  14h59m20.24s  -22 18' 15.2"  2.0013  2.7549  3.0  32.9 113.4 Lib
15 Dec 2007  15h00m28.96s  -22 25' 14.3"  2.0144  2.7586  3.0  33.6 113.4 Lib
16 Dec 2007  15h01m36.82s  -22 32' 08.9"  2.0273  2.7621  3.0  34.4 113.5 Lib
17 Dec 2007  15h02m43.80s  -22 38' 59.0"  2.0402  2.7653  3.1  35.1 113.5 Lib
18 Dec 2007  15h03m49.90s  -22 45' 44.7"  2.0530  2.7682  3.1  35.8 113.6 Lib
19 Dec 2007  15h04m55.13s  -22 52' 26.0"  2.0657  2.7709  3.2  36.6 113.7 Lib
20 Dec 2007  15h05m59.47s  -22 59' 03.0"  2.0784  2.7734  3.2  37.3 113.8 Lib
21 Dec 2007  15h07m02.92s  -23 05' 35.9"  2.0910  2.7756  3.2  38.1 113.8 Lib
22 Dec 2007  15h08m05.48s  -23 12' 04.6"  2.1036  2.7775  3.3  38.8 113.9 Lib
23 Dec 2007  15h09m07.15s  -23 18' 29.3"  2.1160  2.7792  3.3  39.6 114.0 Lib
24 Dec 2007  15h10m07.91s  -23 24' 50.0"  2.1285  2.7807  3.3  40.3 114.2 Lib
25 Dec 2007  15h11m07.77s  -23 31' 06.8"  2.1408  2.7819  3.4  41.1 114.3 Lib
26 Dec 2007  15h12m06.72s  -23 37' 19.8"  2.1531  2.7829  3.4  41.9 114.4 Lib
27 Dec 2007  15h13m04.74s  -23 43' 29.0"  2.1654  2.7837  3.4  42.6 114.5 Lib
28 Dec 2007  15h14m01.84s  -23 49' 34.5"  2.1775  2.7842  3.4  43.4 114.7 Lib
29 Dec 2007  15h14m58.00s  -23 55' 36.3"  2.1896  2.7845  3.5  44.2 114.8 Lib
30 Dec 2007  15h15m53.21s  -24 01' 34.4"  2.2017  2.7845  3.5  45.0 115.0 Lib
31 Dec 2007  15h16m47.47s  -24 07' 29.1"  2.2137  2.7843  3.5  45.8 115.2 Lib
 1 Jan 2008  15h17m40.76s  -24 13' 20.1"  2.2256  2.7839  3.6  46.6 115.4 Lib
 2 Jan 2008  15h18m33.07s  -24 19' 07.7"  2.2375  2.7833  3.6  47.4 115.6 Lib
 3 Jan 2008  15h19m24.38s  -24 24' 51.9"  2.2494  2.7824  3.6  48.2 115.8 Lib
 4 Jan 2008  15h20m14.70s  -24 30' 32.6"  2.2611  2.7814  3.7  49.0 116.1 Lib
 5 Jan 2008  15h21m03.99s  -24 36' 10.0"  2.2729  2.7801  3.7  49.8 116.3 Lib
 6 Jan 2008  15h21m52.25s  -24 41' 44.0"  2.2845  2.7786  3.7  50.6 116.6 Lib
 7 Jan 2008  15h22m39.47s  -24 47' 14.7"  2.2961  2.7768  3.7  51.4 116.9 Lib
 8 Jan 2008  15h23m25.63s  -24 52' 42.1"  2.3077  2.7749  3.8  52.2 117.2 Lib
 9 Jan 2008  15h24m10.72s  -24 58' 06.2"  2.3192  2.7727  3.8  53.1 117.5 Lib
10 Jan 2008  15h24m54.72s  -25 03' 27.2"  2.3306  2.7704  3.8  53.9 117.9 Lib
11 Jan 2008  15h25m37.62s  -25 08' 44.9"  2.3420  2.7678  3.8  54.7 118.3 Lib
12 Jan 2008  15h26m19.40s  -25 13' 59.4"  2.3534  2.7651  3.9  55.6 118.7 Lib
13 Jan 2008  15h27m00.05s  -25 19' 10.8"  2.3647  2.7621  3.9  56.4 119.1 Lib
14 Jan 2008  15h27m39.55s  -25 24' 19.1"  2.3759  2.7590  3.9  57.3 119.6 Lib
15 Jan 2008  15h28m17.89s  -25 29' 24.2"  2.3871  2.7557  3.9  58.1 120.1 Lib
16 Jan 2008  15h28m55.06s  -25 34' 26.3"  2.3983  2.7521  3.9  59.0 120.7 Lib
17 Jan 2008  15h29m31.04s  -25 39' 25.3"  2.4094  2.7484  4.0  59.8 121.2 Lib
18 Jan 2008  15h30m05.82s  -25 44' 21.3"  2.4204  2.7446  4.0  60.7 121.9 Lib
19 Jan 2008  15h30m39.39s  -25 49' 14.2"  2.4314  2.7405  4.0  61.6 122.5 Lib
20 Jan 2008  15h31m11.72s  -25 54' 04.1"  2.4424  2.7363  4.0  62.5 123.3 Lib
21 Jan 2008  15h31m42.81s  -25 58' 51.0"  2.4533  2.7319  4.1  63.3 124.0 Lib
22 Jan 2008  15h32m12.65s  -26 03' 34.9"  2.4641  2.7273  4.1  64.2 124.9 Lib
23 Jan 2008  15h32m41.20s  -26 08' 15.9"  2.4750  2.7226  4.1  65.1 125.8 Lib
24 Jan 2008  15h33m08.47s  -26 12' 53.8"  2.4857  2.7177  4.1  66.0 126.8 Lib
25 Jan 2008  15h33m34.43s  -26 17' 28.8"  2.4964  2.7127  4.1  66.9 127.9 Lib
26 Jan 2008  15h33m59.06s  -26 22' 00.8"  2.5071  2.7075  4.2  67.8 129.1 Lib
27 Jan 2008  15h34m22.35s  -26 26' 29.7"  2.5177  2.7021  4.2  68.7 130.4 Lib
28 Jan 2008  15h34m44.27s  -26 30' 55.7"  2.5283  2.6966  4.2  69.6 131.8 Lib
29 Jan 2008  15h35m04.80s  -26 35' 18.6"  2.5389  2.6910  4.2  70.5 133.3 Lib
30 Jan 2008  15h35m23.93s  -26 39' 38.4"  2.5494  2.6852  4.2  71.5 135.0 Lib
31 Jan 2008  15h35m41.64s  -26 43' 55.1"  2.5598  2.6793  4.2  72.4 136.9 Lib
 1 Feb 2008  15h35m57.90s  -26 48' 08.7"  2.5702  2.6733  4.3  73.3 139.0 Lib
 2 Feb 2008  15h36m12.69s  -26 52' 19.1"  2.5806  2.6672  4.3  74.3 141.4 Lib
 3 Feb 2008  15h36m26.00s  -26 56' 26.3"  2.5909  2.6609  4.3  75.2 144.0 Lib
 4 Feb 2008  15h36m37.79s  -27 00' 30.2"  2.6012  2.6545  4.3  76.2 146.9 Lib
 5 Feb 2008  15h36m48.06s  -27 04' 30.8"  2.6114  2.6480  4.3  77.1 150.1 Lib
 6 Feb 2008  15h36m56.77s  -27 08' 28.1"  2.6216  2.6414  4.3  78.1 153.7 Lib
 7 Feb 2008  15h37m03.91s  -27 12' 21.9"  2.6318  2.6347  4.4  79.0 157.6 Lib
 8 Feb 2008  15h37m09.46s  -27 16' 12.2"  2.6419  2.6280  4.4  80.0 162.0 Lib
 9 Feb 2008  15h37m13.39s  -27 19' 59.0"  2.6520  2.6211  4.4  81.0 166.9 Lib
10 Feb 2008  15h37m15.69s  -27 23' 42.1"  2.6620  2.6141  4.4  82.0 172.1 Lib
11 Feb 2008  15h37m16.34s  -27 27' 21.6"  2.6720  2.6071  4.4  83.0 177.7 Lib
12 Feb 2008  15h37m15.32s  -27 30' 57.2"  2.6820  2.6000  4.4  83.9 183.6 Lib
13 Feb 2008  15h37m12.61s  -27 34' 29.0"  2.6919  2.5928  4.4  84.9 189.7 Lib
14 Feb 2008  15h37m08.19s  -27 37' 56.9"  2.7017  2.5855  4.5  86.0 195.8 Lib
15 Feb 2008  15h37m02.06s  -27 41' 20.7"  2.7116  2.5783  4.5  87.0 201.9 Lib
16 Feb 2008  15h36m54.18s  -27 44' 40.4"  2.7214  2.5709  4.5  88.0 207.8 Lib
17 Feb 2008  15h36m44.56s  -27 47' 55.9"  2.7311  2.5635  4.5  89.0 213.3 Lib

_________________
Verba volant, scripta manent.
Псалом 19:1-2. Небеса возвещают славу Бога, O делах его рук рассказывает небосвод, Дни один за одним изливают речь, И ночи одна за другой открывают знание.
Обсерватория получившая код Центра Малых Планет (MPC) - А98 в 2006 году и С36 - 2010 год. Ассоциация наблюдателей комет (АНК СССP) 1990 год. Координатор Ежеквартального Кометного Журнала (ICQ) по Республике Беларусь с 1997 года. Белорусская кометная группа (B.C.G) ICQ 42 - SHU.
Вернуться к началу
observatoryMazzarot-1 A98 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум @ BelAstro.Net -> Новости, ожидаемые события и явления Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB