Список форумов Форум @ BelAstro.Net Форум @ BelAstro.Net
Форум белорусской любительской астрономической сети
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   Администрация форумаАдминистрация форума   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 
Одной иллюзией меньше - одной морщиной больше. /К. Форнере/

Болиды в радиодиапазоне

зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 0
Зарегистрированные пользователи: Нет
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум @ BelAstro.Net -> Радионаблюдения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
astroivan
ЛА

Зарегистрирован: 11.07.2007

Сообщения: 4766
Благодарности: 241



Добавлено: Вт Июл 16, 2019 22:17    Заголовок сообщения: Болиды в радиодиапазоне Ответить с цитатой

Вечером, 12 апреля 2019 над Голландией был замечен яркий болид. Время явления разное - от 21.05 UT до 22.15 UT https://fireballs.imo.net/members/imo_view/event/2019/1724
Я просмотрел свои архивы радионаблюдений и обнаружил запись о мощном сигнале в ~ 21:42 UT и длительностью 7.6 сек. Расчетная яркость явления в оптике около -22 - (-24). Привожу список сигналов
в интервале 21.40 - 22.00 UT:

T: 12.04.2019 21:41:00 Bck: 2505 Thr: 3000 L: 0.060 A: 322.740 Max: 3626 Noise: 225
T: 12.04.2019 21:41:22 Bck: 2511 Thr: 3000 L: 0.140 A: 419.520 Max: 4450 Noise: 222
T: 12.04.2019 21:42:22 Bck: 2516 Thr: 3000 L: 7.640 A: 55502.780 Max: 10607 Noise: 2180
T: 12.04.2019 21:43:09 Bck: 2514 Thr: 3000 L: 0.980 A: 729.480 Max: 3798 Noise: 186
T: 12.04.2019 21:44:03 Bck: 2479 Thr: 3000 L: 0.080 A: 846.460 Max: 9598 Noise: 340
T: 12.04.2019 21:47:08 Bck: 2550 Thr: 3000 L: 0.380 A: 450.000 Max: 4380 Noise: 216
T: 12.04.2019 21:47:36 Bck: 2571 Thr: 3000 L: 0.100 A: 386.380 Max: 4420 Noise: 246
T: 12.04.2019 21:47:40 Bck: 2570 Thr: 3000 L: 0.880 A: 740.020 Max: 4126 Noise: 245
T: 12.04.2019 21:50:47 Bck: 2611 Thr: 3000 L: 0.200 A: 458.640 Max: 4552 Noise: 268
T: 12.04.2019 21:53:08 Bck: 2679 Thr: 3000 L: 0.880 A: 644.800 Max: 3215 Noise: 216
T: 12.04.2019 21:54:55 Bck: 2715 Thr: 3000 L: 0.580 A: 439.860 Max: 4582 Noise: 266
T: 12.04.2019 21:55:08 Bck: 2708 Thr: 3000 L: 0.720 A: 797.080 Max: 5275 Noise: 268
T: 12.04.2019 21:56:11 Bck: 2712 Thr: 3000 L: 1.120 A: 876.940 Max: 5342 Noise: 192
T: 12.04.2019 21:58:47 Bck: 2672 Thr: 3000 L: 0.180 A: 330.960 Max: 3303 Noise: 200
T: 12.04.2019 21:59:06 Bck: 2661 Thr: 3000 L: 0.780 A: 601.240 Max: 3976 Noise: 214
T: 12.04.2019 21:59:15 Bck: 2652 Thr: 3000 L: 1.000 A: 570.740 Max: 3450 Noise: 227

И опять-таки не могу доказать что именно голландский болид зафиксировала моя установка. Факт наличия сигнала имеется и его нужно объяснить. Кстати, специально проверял реагирует ли установка на пролетающие в пределах прямой видимости самолеты. Ответ отрицательный - никого помехоподобного сигнала от самолетов не наблюдается. По своему опыту многолетних радионаблюдений скажу - такие мощные сигналы могут принадлежать только болидам.

_________________
Ясного неба и успехов!
Вернуться к началу
astroivan сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
astroivan
ЛА

Зарегистрирован: 11.07.2007

Сообщения: 4766
Благодарности: 241



Добавлено: Ср Июл 17, 2019 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

16.07.19 над Бразилией очевидцы видели два болида в 19.32 UT https://fireballs.imo.net/members/imo_view/event/2019/3019 и в 21:41 UT. Ради любопытсва посмотрел свои результаты радионаблюдений. Вот список сигналов в период с 19.20 UT по 20.00 UT:

T: 16.07.2019 19:20:15 Bck: 27597 Thr: 3000 L: 0.540 A: 3257.660 Max: 8054 Noise: 1436
T: 16.07.2019 19:21:12 Bck: 28198 Thr: 3000 L: 0.100 A: 1927.420 Max: 14490 Noise: 1173
T: 16.07.2019 19:23:25 Bck: 27915 Thr: 3000 L: 0.280 A: 2068.280 Max: 9857 Noise: 1078
T: 16.07.2019 19:23:46 Bck: 27986 Thr: 3000 L: 0.460 A: 2699.540 Max: 5481 Noise: 1322
T: 16.07.2019 19:26:49 Bck: 28033 Thr: 3000 L: 0.380 A: 1444.520 Max: 3260 Noise: 911
T: 16.07.2019 19:27:12 Bck: 28113 Thr: 3000 L: 0.360 A: 2258.160 Max: 5250 Noise: 1151
T: 16.07.2019 19:27:42 Bck: 28090 Thr: 3000 L: 1.020 A: 5122.580 Max: 8629 Noise: 1291
T: 16.07.2019 19:29:06 Bck: 28079 Thr: 3000 L: 0.320 A: 2572.580 Max: 11613 Noise: 1222
T: 16.07.2019 19:29:57 Bck: 28239 Thr: 3000 L: 3.480 A: 40906.280 Max: 17491 Noise: 4910
T: 16.07.2019 19:31:34 Bck: 28195 Thr: 3000 L: 0.140 A: 1370.540 Max: 6402 Noise: 998
T: 16.07.2019 19:34:07 Bck: 28279 Thr: 3000 L: 0.080 A: 1220.200 Max: 3407 Noise: 855
T: 16.07.2019 19:34:24 Bck: 28345 Thr: 3000 L: 1.440 A: 5267.160 Max: 5887 Noise: 1226
T: 16.07.2019 19:36:12 Bck: 28599 Thr: 3000 L: 0.780 A: 3501.960 Max: 6400 Noise: 1488
T: 16.07.2019 19:37:17 Bck: 28769 Thr: 3000 L: 0.320 A: 1461.380 Max: 3186 Noise: 1044
T: 16.07.2019 19:38:53 Bck: 26926 Thr: 3000 L: 2.100 A: 4416.080 Max: 3183 Noise: 1130
T: 16.07.2019 19:39:20 Bck: 26207 Thr: 3000 L: 0.320 A: 3253.380 Max: 11842 Noise: 1472
T: 16.07.2019 19:40:47 Bck: 26605 Thr: 3000 L: 0.500 A: 3161.280 Max: 6639 Noise: 1369
T: 16.07.2019 19:42:48 Bck: 26373 Thr: 3000 L: 0.080 A: 1593.440 Max: 6066 Noise: 996
T: 16.07.2019 19:43:20 Bck: 26542 Thr: 3000 L: 0.860 A: 2216.620 Max: 3484 Noise: 762
T: 16.07.2019 19:43:29 Bck: 26649 Thr: 3000 L: 1.120 A: 3750.080 Max: 7445 Noise: 1252
T: 16.07.2019 19:44:26 Bck: 25880 Thr: 3000 L: 0.160 A: 2347.100 Max: 14823 Noise: 1187
T: 16.07.2019 19:45:48 Bck: 26596 Thr: 3000 L: 0.380 A: 2623.760 Max: 6670 Noise: 1192
T: 16.07.2019 19:46:02 Bck: 26559 Thr: 3000 L: 0.100 A: 1157.520 Max: 3511 Noise: 862
T: 16.07.2019 19:46:59 Bck: 26069 Thr: 3000 L: 0.200 A: 1566.200 Max: 5127 Noise: 941
T: 16.07.2019 19:49:15 Bck: 26322 Thr: 3000 L: 0.300 A: 1946.720 Max: 5321 Noise: 1029
T: 16.07.2019 19:50:27 Bck: 26536 Thr: 3000 L: 0.240 A: 2856.700 Max: 10655 Noise: 1328
T: 16.07.2019 19:51:26 Bck: 26473 Thr: 3000 L: 0.320 A: 3061.440 Max: 10166 Noise: 1444
T: 16.07.2019 19:53:55 Bck: 26413 Thr: 3000 L: 0.320 A: 1890.220 Max: 5990 Noise: 1050
T: 16.07.2019 19:54:23 Bck: 26641 Thr: 3000 L: 0.840 A: 5950.680 Max: 8947 Noise: 2177
T: 16.07.2019 19:54:27 Bck: 26621 Thr: 3000 L: 0.400 A: 1399.560 Max: 3464 Noise: 1054


В 19.29.57 UT был зафиксирован очень мощный сигнал с расчетной яркостью в оптическом диапазоне около -18 вел. и длительностью 3.5 сек. На сайте IMO
указана примерная яркость около -11 величины и длительность полета около 3.5 секунды!!! Полностью совпадает длительность полета в оптике и радио! Это что
случайное совпадение? Разница во времени всего 2 минуты. Объяснить можно тем, время "насыщения" электронного столба для отражения радиоволны наступает быстрее чем вспышка в оптическом диапазоне. Но доказать что именно бразильский болид "поймала" установка, не могу. Просто есть факт регистрации очень мощного радиосигнала и я пытаюсь его объяснить.

Для второго болида привожу список сигналов в интервале 21.20-22.00 UT https://fireballs.imo.net/members/imo_view/event/2019/3020:
T: 16.07.2019 21:21:05 Bck: 25666 Thr: 3000 L: 0.060 A: 1219.960 Max: 4994 Noise: 924
T: 16.07.2019 21:22:39 Bck: 25740 Thr: 3000 L: 1.580 A: 5634.580 Max: 12766 Noise: 1250
T: 16.07.2019 21:22:55 Bck: 25797 Thr: 3000 L: 0.880 A: 3542.940 Max: 6453 Noise: 1203
T: 16.07.2019 21:23:12 Bck: 25903 Thr: 3000 L: 0.280 A: 3050.380 Max: 16264 Noise: 1423
T: 16.07.2019 21:25:11 Bck: 25551 Thr: 3000 L: 0.380 A: 1652.360 Max: 3675 Noise: 873
T: 16.07.2019 21:25:16 Bck: 25573 Thr: 3000 L: 0.080 A: 1333.700 Max: 4406 Noise: 876
T: 16.07.2019 21:26:08 Bck: 25534 Thr: 3000 L: 0.060 A: 1061.040 Max: 4664 Noise: 734
T: 16.07.2019 21:26:44 Bck: 25612 Thr: 3000 L: 0.220 A: 1721.920 Max: 5149 Noise: 1084
T: 16.07.2019 21:27:01 Bck: 25984 Thr: 3000 L: 0.300 A: 1535.460 Max: 4921 Noise: 1020
T: 16.07.2019 21:28:13 Bck: 25587 Thr: 3000 L: 0.580 A: 3013.460 Max: 5560 Noise: 1403
T: 16.07.2019 21:31:57 Bck: 25647 Thr: 3000 L: 0.440 A: 6141.600 Max: 19076 Noise: 2643
T: 16.07.2019 21:34:09 Bck: 28418 Thr: 3000 L: 0.060 A: 1206.900 Max: 5029 Noise: 776
T: 16.07.2019 21:36:10 Bck: 28215 Thr: 3000 L: 6.280 A: 20720.060 Max: 17155 Noise: 2284
T: 16.07.2019 21:37:04 Bck: 28362 Thr: 3000 L: 0.300 A: 1783.620 Max: 4834 Noise: 1097
T: 16.07.2019 21:37:10 Bck: 28314 Thr: 3000 L: 1.400 A: 2842.060 Max: 4507 Noise: 1067
T: 16.07.2019 21:37:13 Bck: 28341 Thr: 3000 L: 0.440 A: 2377.860 Max: 8354 Noise: 1299
T: 16.07.2019 21:39:01 Bck: 28337 Thr: 3000 L: 1.660 A: 4428.320 Max: 5507 Noise: 1116
T: 16.07.2019 21:39:16 Bck: 28416 Thr: 3000 L: 0.440 A: 1612.400 Max: 5462 Noise: 882
T: 16.07.2019 21:39:47 Bck: 28116 Thr: 3000 L: 0.320 A: 2440.220 Max: 5323 Noise: 1237
T: 16.07.2019 21:39:52 Bck: 28244 Thr: 3000 L: 0.280 A: 2291.600 Max: 5866 Noise: 1136
T: 16.07.2019 21:40:04 Bck: 28314 Thr: 3000 L: 0.080 A: 972.920 Max: 4185 Noise: 841
T: 16.07.2019 21:40:36 Bck: 28104 Thr: 3000 L: 2.740 A: 13526.920 Max: 22352 Noise: 984
T: 16.07.2019 21:41:31 Bck: 27955 Thr: 3000 L: 3.460 A: 10106.520 Max: 5437 Noise: 1338
T: 16.07.2019 21:43:15 Bck: 28183 Thr: 3000 L: 0.820 A: 2623.900 Max: 3805 Noise: 1154
T: 16.07.2019 21:43:51 Bck: 28240 Thr: 3000 L: 0.460 A: 1357.800 Max: 3810 Noise: 860
T: 16.07.2019 21:44:44 Bck: 28462 Thr: 3000 L: 0.260 A: 1498.980 Max: 4024 Noise: 986
T: 16.07.2019 21:46:12 Bck: 28776 Thr: 3000 L: 0.060 A: 893.440 Max: 3128 Noise: 761
T: 16.07.2019 21:46:19 Bck: 29007 Thr: 3000 L: 0.380 A: 2016.180 Max: 6797 Noise: 1023
T: 16.07.2019 21:46:22 Bck: 29015 Thr: 3000 L: 0.140 A: 1647.880 Max: 5280 Noise: 1027
T: 16.07.2019 21:47:58 Bck: 28280 Thr: 3000 L: 0.060 A: 1286.500 Max: 4371 Noise: 841
T: 16.07.2019 21:48:00 Bck: 28271 Thr: 3000 L: 1.420 A: 4188.360 Max: 11229 Noise: 1298
T: 16.07.2019 21:48:41 Bck: 28044 Thr: 3000 L: 0.160 A: 1506.740 Max: 4766 Noise: 884
T: 16.07.2019 21:48:45 Bck: 28020 Thr: 3000 L: 0.060 A: 1034.660 Max: 3419 Noise: 812
T: 16.07.2019 21:50:43 Bck: 28137 Thr: 3000 L: 0.140 A: 1707.740 Max: 4415 Noise: 973
T: 16.07.2019 21:50:51 Bck: 28156 Thr: 3000 L: 0.080 A: 1191.200 Max: 5660 Noise: 868
T: 16.07.2019 21:51:29 Bck: 28054 Thr: 3000 L: 0.340 A: 2347.200 Max: 7838 Noise: 1343
T: 16.07.2019 21:53:29 Bck: 28265 Thr: 3000 L: 0.180 A: 1520.000 Max: 3956 Noise: 1016
T: 16.07.2019 21:53:31 Bck: 28303 Thr: 3000 L: 2.040 A: 5480.980 Max: 5668 Noise: 1591
T: 16.07.2019 21:53:51 Bck: 28412 Thr: 3000 L: 0.060 A: 1481.360 Max: 4186 Noise: 952
T: 16.07.2019 21:54:45 Bck: 28401 Thr: 3000 L: 0.280 A: 2803.940 Max: 12062 Noise: 1325
T: 16.07.2019 21:55:55 Bck: 27951 Thr: 3000 L: 0.260 A: 1650.720 Max: 4066 Noise: 1005
T: 16.07.2019 21:56:05 Bck: 28055 Thr: 3000 L: 0.300 A: 2611.040 Max: 7576 Noise: 1425
T: 16.07.2019 21:57:12 Bck: 28012 Thr: 3000 L: 0.200 A: 1555.800 Max: 3730 Noise: 854
T: 16.07.2019 21:57:59 Bck: 28206 Thr: 3000 L: 0.480 A: 2484.720 Max: 4896 Noise: 1102
T: 16.07.2019 21:58:03 Bck: 28207 Thr: 3000 L: 0.060 A: 1099.540 Max: 5148 Noise: 926
T: 16.07.2019 21:58:49 Bck: 28344 Thr: 3000 L: 3.880 A: 15392.680 Max: 15377 Noise: 1137
T: 16.07.2019 21:59:25 Bck: 28071 Thr: 3000 L: 1.700 A: 6276.700 Max: 5476 Noise: 1036

В 21:36:10 UT зафиксирован мощный сигнал длительностью около 6 секунд и рачетной яркостью в оптике -10. А в 20,40 и 20.41 UT с интервалом ~ 1 минуту зафиксированы два 3-х секундных сигнала с расчетной яркостью в оптике -6 и -4 величины, вполне возможно, связанные между собой, т.е. болид дробился на отдельные фрагменты. Яркость болида указанная на сайте IMO - 16 величина и время полета около 1.5 сек. Как и в первом случае, доказать что зафиксирован сигнал от болида в Бразилии, не могу.

_________________
Ясного неба и успехов!
Вернуться к началу
astroivan сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Балюк Игорь
ЛА

Зарегистрирован: 28.05.2009

Сообщения: 2179
Благодарности: 663



Добавлено: Ср Июл 17, 2019 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Отличные отчёты.
Молодец, продолжай так же и дальше.
Но, опять же, вопросов больше чем ответов.
Вернуться к началу
Балюк Игорь сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
astroivan
ЛА

Зарегистрирован: 11.07.2007

Сообщения: 4766
Благодарности: 241



Добавлено: Вт Июл 23, 2019 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ради любопытства посмотрел статистику по болидам Felix Verbelen (Бельгия) за июнь 2019. Получается в сутки фиксируется 5-10 болидов стабильно (сигналы длительностью более 10 секунд). А вот сигналов длительностью от 1 минуты и больше в месяц всего 7.


201906_49990_FV_perDay.gif
 Описание:
 Размер файла:  57.17 KB
 Просмотрено:  4181 раз(а)
201906_49990_FV_perDay.gif


_________________
Ясного неба и успехов!
Вернуться к началу
astroivan сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
astroivan
ЛА

Зарегистрирован: 11.07.2007

Сообщения: 4766
Благодарности: 241



Добавлено: Ср Июл 24, 2019 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В 20:33:54 UT 23.07.19 зафиксирован мощный сигнал с расчетной яркостью в оптике около -15 величины. Длительность сигнала около 10 сек. Возможно дробление на 4 фрагмента примерно -5 величины, спустя несколько минут (см. список сигналов в интервале 20.20-20.40 UT. Спектр сигнала прилагаю (скриншот программы SL). Просьба к Игорю Балюку посмотреть данные европейских (и не только) олл-скай камер . Может быть что-то получиться обнаружить. CMOR "показывает" активный радиант в Кассиопее (поток PCA). М.б. это был поточный болид, сложно сказать.
T: 23.07.2019 20:21:29 Bck: 27690 Thr: 3000 L: 0.120 A: 884.340 Max: 3441 Noise: 784
T: 23.07.2019 20:23:25 Bck: 27418 Thr: 3000 L: 0.060 A: 1162.480 Max: 4919 Noise: 834
T: 23.07.2019 20:23:41 Bck: 27386 Thr: 3000 L: 0.960 A: 2422.720 Max: 3836 Noise: 904
T: 23.07.2019 20:24:53 Bck: 27999 Thr: 3000 L: 0.240 A: 1172.220 Max: 4331 Noise: 790
T: 23.07.2019 20:26:36 Bck: 27789 Thr: 3000 L: 0.340 A: 2054.280 Max: 4463 Noise: 985
T: 23.07.2019 20:27:44 Bck: 27790 Thr: 3000 L: 0.060 A: 1177.900 Max: 5487 Noise: 805
T: 23.07.2019 20:29:47 Bck: 27881 Thr: 3000 L: 0.100 A: 1117.280 Max: 5886 Noise: 868
T: 23.07.2019 20:29:51 Bck: 27930 Thr: 3000 L: 0.060 A: 927.980 Max: 3600 Noise: 796
T: 23.07.2019 20:31:03 Bck: 27719 Thr: 3000 L: 0.920 A: 4990.440 Max: 14050 Noise: 1971
T: 23.07.2019 20:31:24 Bck: 27451 Thr: 3000 L: 0.060 A: 998.120 Max: 3655 Noise: 743
T: 23.07.2019 20:33:47 Bck: 27638 Thr: 3000 L: 0.660 A: 5573.720 Max: 15476 Noise: 2272
T: 23.07.2019 20:33:54 Bck: 27712 Thr: 3000 L: 9.400 A: 30359.380 Max: 28410 Noise: 1378
T: 23.07.2019 20:35:13 Bck: 27532 Thr: 3000 L: 0.420 A: 1792.500 Max: 5314 Noise: 1049
T: 23.07.2019 20:36:16 Bck: 27626 Thr: 3000 L: 1.860 A: 13042.840 Max: 11562 Noise: 3316
T: 23.07.2019 20:36:23 Bck: 27553 Thr: 3000 L: 1.840 A: 14573.060 Max: 10976 Noise: 3445
T: 23.07.2019 20:36:52 Bck: 27570 Thr: 3000 L: 1.800 A: 15697.880 Max: 11758 Noise: 3553
T: 23.07.2019 20:37:04 Bck: 27512 Thr: 3000 L: 1.840 A: 13772.220 Max: 12314 Noise: 3657
T: 23.07.2019 20:38:33 Bck: 27440 Thr: 3000 L: 0.340 A: 3824.560 Max: 15455 Noise: 1748
T: 23.07.2019 20:39:37 Bck: 27493 Thr: 3000 L: 0.780 A: 1882.900 Max: 4389 Noise: 948
T: 23.07.2019 20:39:40 Bck: 27519 Thr: 3000 L: 0.720 A: 2521.380 Max: 4871 Noise: 1089
T: 23.07.2019 20:39:45 Bck: 27582 Thr: 3000 L: 0.080 A: 1444.420 Max: 12443 Noise: 1007



230719_203354UT.png
 Описание:
 Размер файла:  615.71 KB
 Просмотрено:  4167 раз(а)
230719_203354UT.png


230719_CMOR.png
 Описание:
 Размер файла:  80.49 KB
 Просмотрено:  4167 раз(а)
230719_CMOR.png


_________________
Ясного неба и успехов!
Вернуться к началу
astroivan сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
astroivan
ЛА

Зарегистрирован: 11.07.2007

Сообщения: 4766
Благодарности: 241



Добавлено: Пт Авг 02, 2019 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По поводу болидов в радиодиапазоне вот что ответил Кристиан Стюарт из Бельгии:
When a fireball appear in say the Benelux, all sky pictures are often
published, and then people search for counterparts in the radio
observations. When the fireball is too low, sometimes there is no
radio recording at all. With your setup you can catch reflections maybe up to 2000 km away, but definitely not from the US!

Линк на болидную сеть FRIPON: https://www.fripon.org/?lang=en

Теперь хоть понятно что можно принимать сигналы только от болидов, пролетающих над Европой, но не над Америкой. А я уж разогналсяSmile Very Happy

_________________
Ясного неба и успехов!
Вернуться к началу
astroivan сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Балюк Игорь
ЛА

Зарегистрирован: 28.05.2009

Сообщения: 2179
Благодарности: 663



Добавлено: Пт Авг 02, 2019 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

astroivan писал(а):
По поводу болидов в радиодиапазоне вот что ответил Кристиан Стюарт из Бельгии:
When a fireball appear in say the Benelux, all sky pictures are often
published, and then people search for counterparts in the radio
observations. When the fireball is too low, sometimes there is no
radio recording at all. With your setup you can catch reflections maybe up to 2000 km away, but definitely not from the US!

Линк на болидную сеть FRIPON: https://www.fripon.org/?lang=en

Теперь хоть понятно что можно принимать сигналы только от болидов, пролетающих над Европой, но не над Америкой. А я уж разогналсяSmile Very Happy


А, я же тебе говорил, рекордные дальности установления УКВ связи с отражением от метеорных следов равна 2300 километров. Чемпионат мира по радиопеленгу 1986 год. Частота приёма 144 МГЦ.
По этому принято замерять прямую слышимость сигнала до 2000 километров. Я, бы ужал до 1500 - 1700 километров.
Вернуться к началу
Балюк Игорь сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
astroivan
ЛА

Зарегистрирован: 11.07.2007

Сообщения: 4766
Благодарности: 241



Добавлено: Вт Авг 06, 2019 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Оказывается, нет смысла пытаться связать шкалу зв.величин с радиосигналами:
Due to the very complicated physical relationships, a straightforward conversion of the echo duration into a visual magnitude is not possible.
Где вычитал - секрет фирмы Very Happy

_________________
Ясного неба и успехов!
Вернуться к началу
astroivan сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
astroivan
ЛА

Зарегистрирован: 11.07.2007

Сообщения: 4766
Благодарности: 241



Добавлено: Ср Ноя 06, 2019 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Глянул лог-файлы за октябрь, правда не все. Подсчитал численность сигналов с L>10 сек, зафиксированных моей RMS (Radio Meteor System). Получился график болидной активности за октябрь 2019. Что за "нашествие" болидов 15 октября так и не понял.


fireballs 102019.png
 Описание:
 Размер файла:  11.3 KB
 Просмотрено:  3506 раз(а)
fireballs 102019.png


_________________
Ясного неба и успехов!
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Вернуться к началу
astroivan сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум @ BelAstro.Net -> Радионаблюдения Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB